Balde Limpeza Oscilante
Os Baldes de Limpeza Oscilante para Mini giratórias apresentam as mesmas características dos balde de limpeza normiais, mas graças à sua inclinação de 45º graus para ambos os lados, permite trabalhar independentemente da superfície de apoio da máquina. Necessitam de uma terceira função hidráulica.
Vídeo do produto
Galeria de imagens
Produto compatível com:
HinowaCaterpillarPallazaniSunwardJCBTakeuchiCaseEurocomachNew HollandNeusonTerexMecalacFermecPel JobKomats'uAirmanVolvoHanixKubotaHyundaiYanmarLibraHitachiMessersiDoosanAtlasDaewooKobelcoForedilIHIJonh DeereBobcatSchaeff+

Modelo | NºCilindros | Capacidade SAE (Lts)* | Peso (Kg)* | A(mm) | B(mm) | C(mm) | |
1,2 - 1,8 Ton | ECBC-080 | 1 | 52 | 60 | 800 | 355 | 330 |
ECBC-100 | 1 | 65 | 75 | 1000 | 355 | 330 | |
1,9 - 2,8 Ton | ECBC-101 | 1 | 82 | 90 | 1000 | 410 | 345 |
ECBC-121 | 1 | 99 | 100 | 1200 | 410 | 345 | |
2,9 - 3,9 Ton | ECBC-122 | 1 | 127 | 115 | 1200 | 470 | 390 |
ECBC-142 | 1 | 149 | 130 | 1400 | 470 | 390 | |
4 - 5,5 Ton | ECBC-123 | 1 | 164 | 160 | 1200 | 500 | 425 |
ECBC-143 | 1 | 190 | 170 | 1400 | 500 | 425 | |
5,6 - 7 Ton | ECBC-124 | 1 | 202 | 200 | 1200 | 490 | 470 |
ECBC-144 | 1 | 236 | 215 | 1400 | 490 | 470 | |
7,1 - 10 Ton | ECBC-125 | 1 | 156 | 230 | 1200 | 490 | 500 |
ECBC-155 | 1 | 196 | 250 | 1500 | 490 | 500 |
© Camponesa, 2016. Desenvolvimento Netgócio ®