godet curage
Les godets de nettoyage des fossés pour mini-pivot sont indiqués pour le nettoyage des canaux, cours d'eau, des digues et l'entretien. Ils sont également un choix approprié pour le chargement, le nivellement et le remplissage de matériaux en vrac. Les trous latéraux permettent la sortie des eaux usées filtrant les résidus et d’autres matériaux.
Galerie d'images
Produit compatible avec :
HinowaIHISchaeffBobcatSunwardCaterpillarTakeuchiJCBEurocomachCaseNeusonNew HollandMecalacTerexPel JobFermecAirmanKomats'uHanixVolvoHyundaiKubotaLibraYanmarMessersiHitachiAtlasDoosanDaewooForedilKobelcoJonh Deere+

Modele | Capacité SAE (Lts)* | Pois (Kg)* | A(mm) | B(mm) | C(mm) | |
1,2 - 1,8 Ton | ECB-080 | 52 | 45 | 800 | 355 | 300 |
ECB-100 | 65 | 52 | 1000 | 355 | 300 | |
1,9 - 2,8 Ton | ECB-101 | 82 | 61 | 1000 | 410 | 345 |
ECB-121 | 99 | 70 | 1200 | 410 | 345 | |
2,9 - 3,9 Ton | ECB-122 | 127 | 83 | 1200 | 470 | 390 |
ECB-142 | 149 | 87 | 1400 | 470 | 390 | |
4 - 5,5 Ton | ECB-123 | 164 | 115 | 1200 | 500 | 425 |
ECB-143 | 190 | 130 | 1400 | 500 | 425 | |
5,6 - 7 Ton | ECB-124 | 202 | 135 | 1200 | 490 | 470 |
ECB-144 | 236 | 150 | 1400 | 490 | 470 | |
7,1 - 10 Ton | ECB-125 | 156 | 154 | 1200 | 590 | 500 |
ECB-155 | 196 | 190 | 1500 | 590 | 500 |
© Camponesa, 2016. Développement Netgócio ®