Skeleton Bucket
Mini Excavator bucket suitable for the selection and separation of material.
Gallery of images
Product compatible with:
HinowaKubotaLibraYanmarMessersiHitachiAtlasDoosanDaewooForedilKobelcoJonh DeereIHISchaeffBobcatSunwardCaterpillarTakeuchiJCBEurocomachCaseNeusonNew HollandMecalacTerexPel JobFermecAirmanKomats'uHanixVolvoHyundai+

Model | Nº Teeth | Capacity Sae (Lts.)* | Weight (Kg)* | A(mm) | B(mm) | C(mm) | |
1,2 - 1,8 Ton | ESK-600 | 4 | 55 | 58 | 600 | 394 | 394 |
1,9 - 2,8 Ton | ESK-601 | 4 | 75 | 68 | 800 | 460 | 430 |
2,9 - 3,9 Ton | ESK-602 | 4 | 100 | 84 | 600 | 535 | 500 |
ESK-802 | 5 | 139 | 88 | 800 | 535 | 500 | |
4 - 5,5 Ton | ESK-603 | 4 | 122 | 132 | 600 | 660 | 625 |
ESK-803 | 5 | 170 | 140 | 800 | 660 | 625 | |
5,6 - 7 Ton | ESK-604 | 4 | 146 | 141 | 600 | 760 | 690 |
ESK-804 | 5 | 206 | 172 | 800 | 760 | 690 | |
7,1 - 10 Ton | ESK-605 | 4 | 160 | 216 | 600 | 800 | 750 |
ESK-805 | 5 | 214 | 261 | 800 | 800 | 750 |
© Camponesa, 2016. Development Netgócio ®