Balde Aplicações Gerais
Balde Aplicações Multiplas
Quadro Garfos
Vassoura

| Modelo | Nº Discos | Capacidade Sae (Lts.) | Peso (kg) | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| UVB-120 | 28 | 350 | 375 | 1200 | 1400 |
| UVB-140 | 30 | 400 | 420 | 1400 | 1600 |
| UVB-160 | 38 | 450 | 450 | 1600 | 1800 |
| UVB-180 | 40 | 500 | 475 | 1800 | 2000 |
| UVB-200 | 44 | 550 | 500 | 2000 | 2200 |





